Les Analytics web les plus cités par ChatGPT
Mesure d'audience et de trafic d'un site web : visiteurs, sources d'acquisition, pages vues et taux de conversion, en conformité RGPD.
Sur les 100 questions posées cette semaine dans ce secteur, 35 entreprises ont été nommées au moins une fois. La part indique le pourcentage de réponses qui citent l’entreprise, mesuré sur ChatGPT.
Mesuré sur ChatGPT (gpt-5.4-mini) — Perplexity, Le Chat, Claude et Gemini arrivent.
Mis à jour le 29 août 2026 · selon la méthodologie d’Azimia
| Rang | Entreprise | Part des réponses | ChatGPT |
|---|---|---|---|
| 1 | matomo.orgmatomo.org | 66 % | 66 % |
| 2 | Google Analyticsgoogle-analytics.com | 50 % | 50 % |
| 3 | plausible.ioplausible.io | 42 % | 42 % |
| 4 | tableau.comtableau.com | 20 % | 20 % |
| 5 | piwik.propiwik.pro | 7 % | 7 % |
| 6 | shopify.comshopify.com | 7 % | 7 % |
| 7 | adobe.comadobe.com | 5 % | 5 % |
| 8 | microsoft.commicrosoft.com | 5 % | 5 % |
| 9 | cloudflare.comcloudflare.com | 3 % | 3 % |
| 10 | simpleanalytics.comsimpleanalytics.com | 3 % | 3 % |
| 11 | usefathom.comusefathom.com | 3 % | 3 % |
| 12 | netlify.comnetlify.com | 2 % | 2 % |
| 13 | posthog.composthog.com | 2 % | 2 % |
| 14 | adequacy.appadequacy.app | 1 % | 1 % |
| 15 | ahrefs.comahrefs.com | 1 % | 1 % |
| 16 | amplitude.comamplitude.com | 1 % | 1 % |
| 17 | bleemeo.combleemeo.com | 1 % | 1 % |
| 18 | chargebee.comchargebee.com | 1 % | 1 % |
| 19 | curebot.frcurebot.fr | 1 % | 1 % |
| 20 | dastra.eudastra.eu | 1 % | 1 % |
| 21 | dayzero.appdayzero.app | 1 % | 1 % |
| 22 | dpo-consulting.comdpo-consulting.com | 1 % | 1 % |
| 23 | etracker.cometracker.com | 1 % | 1 % |
| 24 | eu-analytics.comeu-analytics.com | 1 % | 1 % |
| 25 | mixpanel.commixpanel.com | 1 % | 1 % |
| 26 | rgpd-start.comrgpd-start.com | 1 % | 1 % |
| 27 | segment.comsegment.com | 1 % | 1 % |
| 28 | semrush.comsemrush.com | 1 % | 1 % |
| 29 | similarweb.comsimilarweb.com | 1 % | 1 % |
| 30 | simplydesk.frsimplydesk.fr | 1 % | 1 % |
| 31 | stripe.comstripe.com | 1 % | 1 % |
| 32 | vercel.comvercel.com | 1 % | 1 % |
| 33 | webful.comwebful.com | 1 % | 1 % |
| 34 | wysistat.netwysistat.net | 1 % | 1 % |
| 35 | zapier.comzapier.com | 1 % | 1 % |
matomo.org est l’entreprise la plus souvent nommée dans ce secteur, citée dans 66 % des réponses mesurées. Ce chiffre décrit une présence dans les réponses, pas une opinion sur la qualité du produit.
C’est votre marque ?
Lancez une analyse gratuite pour voir votre part de citations et l’écart avec le leader.
Obtenir mon score de visibilité IA